Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
2 948 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 2 % des établissements employeurs du Grand Est
83 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SOCOMEC | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 750 à 999 | Benfeld |
| SCHMIDT GROUPE | Fabrication de meubles de cuisine | 750 à 999 | Sélestat |
| SCHMIDT GROUPE | Fabrication de meubles de cuisine | 750 à 999 | Lièpvre |
| AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | Fabrication d'emballages métalliques légers | 250 à 499 | Sélestat |
| PAUL HARTMANN SAS | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 250 à 499 | Châtenois |
| PAUL HARTMANN SAS | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 250 à 499 | Lièpvre |
| TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Fabrication de produits amylacés | 250 à 499 | Marckolsheim |
| ROSSMANN | Fabrication de papier et de carton | 200 à 249 | La Vancelle |
| BURGER ET CIE | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 200 à 249 | Lièpvre |
| BURKERT | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 200 à 249 | Triembach-au-Val |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS | Hypermarchés | 200 à 249 | Sélestat |
| GERTWILLER DISTRIBUTION | Hypermarchés | 100 à 149 | Gertwiller |
| SOC EXPL DES TRANSPORTS JUNG | Transports routiers de fret interurbains | 100 à 149 | Sélestat |
| WAYNE DISTRIBUTION | Hypermarchés | 100 à 149 | Marckolsheim |
| SELCODIS | Hypermarchés | 100 à 149 | Sélestat |
| AUTOCARS SCHMITT | Transports routiers réguliers de voyageurs | 100 à 149 | Muttersholtz |
| MAKA | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | 50 à 99 | Wittisheim |
| M.J.S DISTRIBUTION | Supermarchés | 50 à 99 | Neuve-Église |
| MAEVA | Hypermarchés | 50 à 99 | Benfeld |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 50 à 99 | Sélestat |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités hospitalières | 750 à 999 | Sélestat |
| CC DU CANTON D'ERSTEIN | Administration publique générale | 250 à 499 | Benfeld |
| COMMUNE DE SELESTAT | Administration publique générale | 250 à 499 | Sélestat |
| GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités hospitalières | 250 à 499 | Sélestat |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Aide par le travail | 200 à 249 | Sélestat |
| LYCEE POLYVALENT J B SCHWILGUE | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 100 à 149 | Sélestat |
| LES TOURNESOLS | Aide par le travail | 100 à 149 | Sainte-Marie-aux-Mines |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT | Administration publique générale | 100 à 149 | Sélestat |
| CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE BAS RHIN | Activités générales de sécurité sociale | 100 à 149 | Sélestat |
| ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TREMPLINS | Autre mise à disposition de ressources humaines | 100 à 149 | Sélestat |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
9 223
établissements
présents sur ce territoire, soit
2 %
des établissements de Grand Est
établissements
2 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
1 402
créations d’entreprises
, dont
58 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
58 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
14 %,
(15 % en Grand Est)
14 %,
(15 % en Grand Est)
76
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

