Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
2 961 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 2 % des établissements employeurs du Grand Est

83 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
![]() |
![]() |
Les secteurs des services concentrent
52 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
52 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Industrie
- Construction
- Commerce
- Services
23 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
SOCOMEC | Fabrication d'équipements électriques | 750 à 999 | Benfeld |
SCHMIDT GROUPE | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 750 à 999 | Sélestat |
SCHMIDT GROUPE | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 750 à 999 | Lièpvre |
PAUL HARTMANN SAS | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Châtenois |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 250 à 499 | Sélestat |
PAUL HARTMANN SAS | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Lièpvre |
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 250 à 499 | Marckolsheim |
SOCOMEC | Fabrication d'équipements électriques | 200 à 249 | Huttenheim |
ROSSMANN | Travail bois, ind. papier & imprimer | 200 à 249 | La Vancelle |
STOCKO CONTACT | Fab. prod. informat., électroniq.... | 200 à 249 | Andlau |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
ALSACE SELESTAT DISTRIBUTION - ALSEDIS | Commerce , répar. automobile & moto. | 200 à 249 | Sélestat |
GERTWILLER DISTRIBUTION | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Gertwiller |
SOC EXPL DES TRANSPORTS JUNG | Transports et entreposage | 100 à 149 | Sélestat |
JEMA DISTRIBUTION | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Marckolsheim |
MAKA | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Wittisheim |
SELCODIS | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Sélestat |
MAEVA | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Benfeld |
M.J.S DISTRIBUTION | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Neuve-Église |
LA POSTE | Transports et entreposage | 50 à 99 | Sélestat |
ELBA | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Sélestat |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
---|---|---|---|
GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités pour la santé humaine | 1000 à 1499 | Sélestat |
CC DU CANTON D'ERSTEIN | Administration publique | 250 à 499 | Benfeld |
LES TOURNESOLS | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 250 à 499 | Sainte-Marie-aux-Mines |
COMMUNE DE SELESTAT | Administration publique | 250 à 499 | Sélestat |
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 200 à 249 | Sélestat |
LYCEE POLYVALENT J B SCHWILGUE | Enseignement | 150 à 199 | Sélestat |
CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE BAS RHIN | Administration publique | 100 à 149 | Sélestat |
LES TOURNESOLS | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Sainte-Marie-aux-Mines |
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TREMPLINS | Act. de serv. administratifs & soutien | 100 à 149 | Sélestat |
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARGENT | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Sainte-Marie-aux-Mines |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
9 223
établissements
présents sur ce territoire, soit
2 %
des établissements de Grand Est
établissements

2 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié

(72 % en Grand Est)
1 275
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises

64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
14 %,
(15 % en Grand Est)

14 %,
(15 % en Grand Est)
79
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises

soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est