Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
1 745 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 1 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| FERCO | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 500 à 749 | Réding |
| SCHOTT VTF | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 250 à 499 | Troisfontaines |
| MEPHISTO | Fab. textiles, ind. hab., cuir & chaussure | 250 à 499 | Sarrebourg |
| STEELCASE SAS | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 250 à 499 | Sarrebourg |
| AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS | Travail bois, ind. papier & imprimer | 250 à 499 | Sarrebourg |
| LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS | Construction | 250 à 499 | Dabo |
| FICOMIRRORS FRANCE SAS | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 200 à 249 | Dieuze |
| EURIAL ULTRA FRAIS | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 200 à 249 | Château-Salins |
| COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 150 à 199 | Bénestroff |
| EQIOM | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 100 à 149 | Héming |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SARREDIS | Commerce , répar. automobile & moto. | 500 à 749 | Sarrebourg |
| CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE | Hébergement et restauration | 250 à 499 | Hattigny |
| ECP FRANCE | Hébergement et restauration | 200 à 249 | Hattigny |
| CORA | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Sarrebourg |
| BOUCHE TRANSPORT | Transports et entreposage | 100 à 149 | Phalsbourg |
| LA POSTE | Transports et entreposage | 50 à 99 | Sarrebourg |
| SNCF RESEAU | Transports et entreposage | 50 à 99 | Réding |
| GASSER SARL | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Sarrebourg |
| KEOLIS TROIS FRONTIERES | Transports et entreposage | 50 à 99 | Sarrebourg |
| TDK | Transports et entreposage | 50 à 99 | Hérange |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER DE SARREBOURG | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Sarrebourg |
| CTRE HOSPITALIER DE LORQUIN | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Lorquin |
| FM LOGISTIC CORPORATE | Act. juri., compta., gest., architecture | 250 à 499 | Phalsbourg |
| COMMUNE DE SARREBOURG | Administration publique | 200 à 249 | Sarrebourg |
| NORMA SARL | Act. juri., compta., gest., architecture | 150 à 199 | Sarrebourg |
| GPT COOPERATION MEDICO SOCIAL 3S | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 150 à 199 | Sarrebourg |
| CENTRE DE READAPTATION SPECIALISE ST L | Activités pour la santé humaine | 150 à 199 | Abreschviller |
| ASSOCIATION SAINT CHRISTOPHE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Walscheid |
| LYCEE POLYVALENT MANGIN | Enseignement | 100 à 149 | Sarrebourg |
| HOPITAL SAINT JACQUES DE DIEUZE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Dieuze |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
5 648
établissements
présents sur ce territoire, soit
1 %
des établissements de Grand Est
établissements
1 %
des établissements de Grand Est
73 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
813
créations d’entreprises
, dont
67 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
67 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
38
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

