Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
2 617 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 2 % des établissements employeurs du Grand Est
81 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
53 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
53 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
21 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| KUHN SAS | Fabrication de machines agricoles et forestières | 1000 à 1499 | Saverne |
| LES GRANDS CHAIS DE FRANCE | Vinification | 750 à 999 | Petersbach |
| SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 250 à 499 | Sarre-Union |
| LES JUS DE FRUITS D'ALSACE | Production de boissons rafraîchissantes | 250 à 499 | Rimsdorf |
| LALIQUE SA | Fabrication de verre creux | 250 à 499 | Wingen-sur-Moder |
| HAGER CONTROLS | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 250 à 499 | Saverne |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Fabrication de glaces et sorbets | 200 à 249 | Steinbourg |
| KUHN MGM SAS | Fabrication de machines agricoles et forestières | 200 à 249 | Monswiller |
| BERRY SUPERFOS BOUXWILLER | Fabrication d'emballages en matières plastiques | 150 à 199 | Bouxwiller |
| EXXELIA | Fabrication de composants électroniques | 150 à 199 | Marmoutier |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SOMARDIS | Hypermarchés | 200 à 249 | Marmoutier |
| HELFRICH FARRJOP | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 200 à 249 | Kirrwiller |
| INGWILLER DISTRIBUTION | Hypermarchés | 150 à 199 | Ingwiller |
| ANSOL | Hypermarchés | 100 à 149 | Sarre-Union |
| TRANSPORTS CLEMENT MORIN | Transports routiers de fret de proximité | 50 à 99 | Schwindratzheim |
| FOSSIL FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 50 à 99 | Monswiller |
| SAVERDIS | Supermarchés | 50 à 99 | Saverne |
| TRANSPORTS VOLTZ | Transports routiers de fret interurbains | 50 à 99 | Dettwiller |
| ALSACE BOSSUE DISTRIBUTION | Hypermarchés | 50 à 99 | Diemeringen |
| COMPTOIR AGRICOLE ACHAT VENTE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 50 à 99 | Hochfelden |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE SAVER | Activités hospitalières | 750 à 999 | Saverne |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 250 à 499 | Ingwiller |
| COMMUNE DE SAVERNE | Administration publique générale | 250 à 499 | Saverne |
| EUROFINS ANALYSES ENVIRON FRANCE | Analyses, essais et inspections techniques | 200 à 249 | Saverne |
| CC DU PAYS DE SAVERNE | Administration publique générale | 200 à 249 | Saverne |
| DIRECTION INTERREG SCES PENITENTIAIRES | Justice | 150 à 199 | Oermingen |
| A2MICILE REGION NORD | Aide à domicile | 100 à 149 | Saverne |
| CC DE HANAU-LA PETITE PIERRE | Administration publique générale | 100 à 149 | Bouxwiller |
| FAST EUROPE | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie | 100 à 149 | Monswiller |
| APH DES VOSGES DU NORD | Aide par le travail | 100 à 149 | Ingwiller |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
7 406
établissements
présents sur ce territoire, soit
2 %
des établissements de Grand Est
établissements
2 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
1 070
créations d’entreprises
, dont
57 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
57 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
84
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

