Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
7 420 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 6 % des établissements employeurs du Grand Est
80 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
58 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 4000 à 4999 | Sausheim |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1000 à 1499 | Mulhouse |
| ALSACHIMIE | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 500 à 749 | Chalampé |
| BUTACHIMIE | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 250 à 499 | Chalampé |
| BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 250 à 499 | Wittelsheim |
| ABTEY CHOCOLATERIE | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 200 à 249 | Heimsbrunn |
| BOREALIS-PRODUIT ENGRAIS CHIMIQUE RHIN | Fabrication de produits azotés et d'engrais | 200 à 249 | Ottmarsheim |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 150 à 199 | Mulhouse |
| RECTOR LESAGE | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | 150 à 199 | Mulhouse |
| EUROGLAS | Fabrication de verre plat | 150 à 199 | Hombourg |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SOLEA | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 500 à 749 | Mulhouse |
| TRANSPORTS PORTMANN | Transports routiers de fret de proximité | 250 à 499 | Sausheim |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Wittenheim |
| COOPERATIVE U ENSEIGNE | Centrales d'achat alimentaires | 250 à 499 | Mulhouse |
| MULHOUSE DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 | Illzach |
| U-LOGISTIQUE | Affrètement et organisation des transports | 250 à 499 | Mulhouse |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Mulhouse |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 200 à 249 | Mulhouse |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 200 à 249 | Brunstatt-Didenheim |
| U-LOGISTIQUE | Affrètement et organisation des transports | 200 à 249 | Mulhouse |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Mulhouse |
| CA MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION | Administration publique générale | 1500 à 1999 | Mulhouse |
| COMMUNE DE MULHOUSE | Administration publique générale | 1500 à 1999 | Mulhouse |
| ASS POUR ACCOMPAG MAINTIEN A DOMICILE | Aide à domicile | 1000 à 1499 | Mulhouse |
| UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | Enseignement supérieur | 750 à 999 | Mulhouse |
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités hospitalières | 750 à 999 | Mulhouse |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 500 à 749 | Mulhouse |
| DIR DEPARTEMENTALE SECURITE PUBLIQUE | Activités d'ordre public et de sécurité | 500 à 749 | Mulhouse |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 500 à 749 | Mulhouse |
| ASS READAPTATION FORMAT PROFESSIONNELL | Aide par le travail | 250 à 499 | Mulhouse |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
21 089
établissements
présents sur ce territoire, soit
5 %
des établissements de Grand Est
établissements
5 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
3 771
créations d’entreprises
, dont
68 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
68 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
17 %,
(15 % en Grand Est)
17 %,
(15 % en Grand Est)
290
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 7 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

