Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
3 432 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 3 % des établissements employeurs du Grand Est
82 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
53 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
53 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
22 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| MILLIPORE | Fabrication d'autres machines d'usage général | 2000 à 2999 | Molsheim |
| HAGER ELECTRO SAS | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 2000 à 2999 | Obernai |
| SAFRAN LANDING SYSTEMS | Construction aéronautique et spatiale | 750 à 999 | Molsheim |
| MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM | Fabrication de carrosseries et remorques | 500 à 749 | Molsheim |
| KRONENBOURG SUPPLY COMPANY | Fabrication de bière | 250 à 499 | Obernai |
| MECATHERM | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire | 250 à 499 | Barembach |
| GROUPE SIAT | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 250 à 499 | Urmatt |
| MARS PF FRANCE | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 250 à 499 | Ernolsheim-Bruche |
| L&L PRODUCTS EUROPE SAS | Fabrication d'autres équipements automobiles | 250 à 499 | Altorf |
| STOEFFLER | Fabrication de plats préparés | 200 à 249 | Obernai |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH INTERNATIONAL S A | Affrètement et organisation des transports | 250 à 499 | Obernai |
| LEDVANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 250 à 499 | Molsheim |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Dorlisheim |
| OBERDIS | Hypermarchés | 200 à 249 | Obernai |
| WASSDIS | Hypermarchés | 150 à 199 | Wasselonne |
| AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE | Entreposage et stockage non frigorifique | 150 à 199 | Duttlenheim |
| KRONENBOURG | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 100 à 149 | Obernai |
| SPORTS ET LOISIRS | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 100 à 149 | Altorf |
| TRANSPORTS TAGLANG | Affrètement et organisation des transports | 100 à 149 | Obernai |
| HAGER SAS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 100 à 149 | Obernai |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Aide par le travail | 200 à 249 | Duttlenheim |
| COMMUNE DE MOLSHEIM | Administration publique générale | 150 à 199 | Molsheim |
| COMMUNE DE OBERNAI | Administration publique générale | 150 à 199 | Obernai |
| GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI | Activités hospitalières | 150 à 199 | Obernai |
| GROUPE SGP | Activités de sécurité privée | 100 à 149 | Duttlenheim |
| ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé | 100 à 149 | Still |
| MONCDI | Autre mise à disposition de ressources humaines | 100 à 149 | Obernai |
| FONDATION VINCENT DE PAUL | Activités hospitalières | 100 à 149 | Schirmeck |
| HOPITAL LOCAL DE ROSHEIM | Activités hospitalières | 100 à 149 | Rosheim |
| HOPITAL LOCAL DE MOLSHEIM | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 100 à 149 | Molsheim |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
9 818
établissements
présents sur ce territoire, soit
2 %
des établissements de Grand Est
établissements
2 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
1 369
créations d’entreprises
, dont
65 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
65 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
80
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 2 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

