Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
10 220 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 8 % des établissements employeurs du Grand Est
79 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
60 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
60 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
22 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 1500 à 1999 | Trémery |
| PSA AUTOMOBILES SA | Construction de véhicules automobiles | 750 à 999 | Metz |
| ASCOMETAL HAGONDANGE SAS | Sidérurgie | 250 à 499 | Hagondange |
| LA FOURNEE DOREE LORRAINE - LFDL | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 250 à 499 | Sainte-Marie-aux-Chênes |
| UEM | Commerce d'électricité | 250 à 499 | Metz |
| USINES CLAAS FRANCE SAS | Fabrication de machines agricoles et forestières | 250 à 499 | Woippy |
| CHARAL | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 250 à 499 | Metz |
| FRANCE TRANSFO | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | 200 à 249 | Ennery |
| ARCELORMITTAL GANDRANGE | Sidérurgie | 200 à 249 | Amnéville |
| LES BRONZES D'INDUSTRIE | Fonderie d'autres métaux non ferreux | 200 à 249 | Amnéville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS | Entreposage et stockage non frigorifique | 3000 à 3999 | Augny |
| TRANSPORTS AGGLO METZ METROPOLE | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 250 à 499 | Metz |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 250 à 499 | Metz |
| AGCO S.A.S. | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 250 à 499 | Ennery |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | 250 à 499 | Semécourt |
| MARLY DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 | Marly |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Metz |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Moulins-lès-Metz |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 250 à 499 | Pagny-lès-Goin |
| LIDL | Entreposage et stockage frigorifique | 250 à 499 | Ogy-Montoy-Flanville |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| REGION GRAND EST | Administration publique générale | 3000 à 3999 | Metz |
| CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Ars-Laquenexy |
| DEPARTEMENT DE LA MOSELLE | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Metz |
| COMMUNE DE METZ | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Metz |
| HOPITAUX PRIVES DE METZ | Activités hospitalières | 1000 à 1499 | Vantoux |
| METZ METROPOLE | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Metz |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Services du feu et de secours | 750 à 999 | Saint-Julien-lès-Metz |
| DIR DEPARTEMENTALE SECURITE PUBLIQUE | Activités d'ordre public et de sécurité | 500 à 749 | Metz |
| GROUPE SGP | Activités de sécurité privée | 500 à 749 | Metz |
| ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | 500 à 749 | Maizières-lès-Metz |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
30 173
établissements
présents sur ce territoire, soit
7 %
des établissements de Grand Est
établissements
7 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
5 256
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
16 %,
(15 % en Grand Est)
16 %,
(15 % en Grand Est)
334
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 8 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

