Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
3 688 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 3 % des établissements employeurs du Grand Est
82 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
54 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SCHAEFFLER FRANCE | Fabrication de matériels de transport | 1500 à 1999 | Haguenau |
| SEW USOCOME | Fabrication d'équipements électriques | 1000 à 1499 | Haguenau |
| SIEMENS S.A.S | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 750 à 999 | Haguenau |
| MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE | Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac | 750 à 999 | Haguenau |
| BDR THERMEA FRANCE | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 750 à 999 | Mertzwiller |
| ALSTOM TRANSPORT SA | Fabrication de matériels de transport | 750 à 999 | Reichshoffen |
| HAGER ELECTRO SAS | Fabrication d'équipements électriques | 250 à 499 | Bischwiller |
| TRYBA INDUSTRIE | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 250 à 499 | Gundershoffen |
| DE DIETRICH | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 250 à 499 | Zinswiller |
| VOSSLOH COGIFER | Métallurgie & fab. ps mét. sauf mach. et équip. | 250 à 499 | Reichshoffen |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| AUCHAN HYPERMARCHE | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Schweighouse-sur-Moder |
| CORA | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Haguenau |
| FEHR GROUPE | Transports et entreposage | 150 à 199 | Reichshoffen |
| SOC EXPL DES ETS RENE ANTONI | Transports et entreposage | 150 à 199 | Haguenau |
| HOFFMANN FRANCE | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Drusenheim |
| LA POSTE | Transports et entreposage | 100 à 149 | Haguenau |
| BARDUSCH | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Bischwiller |
| SODIHARDT | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Gundershoffen |
| BISCHWILLER DISTRIBUTION-BISCHWIDIS | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Bischwiller |
| LEROY MERLIN FRANCE | Commerce , répar. automobile & moto. | 100 à 149 | Haguenau |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | Activités pour la santé humaine | 1500 à 1999 | Haguenau |
| CA DE HAGUENAU | Administration publique | 750 à 999 | Haguenau |
| FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF | Act. de serv. administratifs & soutien | 500 à 749 | Bischwiller |
| CTRE HOSP DEPARTEMENTAL BISCHWILLER | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Bischwiller |
| FONDATION SAINT FRANCOIS | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Haguenau |
| LYCEE CFA A. HEINRICH - X. NESSEL | Enseignement | 200 à 249 | Haguenau |
| FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 200 à 249 | Bischwiller |
| LYCEE CFA A. HEINRICH - X. NESSEL | Enseignement | 150 à 199 | Haguenau |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 150 à 199 | Haguenau |
| ADREXO | Autres act. spécial., scientif. et tech. | 150 à 199 | Haguenau |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
10 149
établissements
présents sur ce territoire, soit
3 %
des établissements de Grand Est
établissements
3 %
des établissements de Grand Est
69 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
1 493
créations d’entreprises
, dont
56 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
56 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
12 %,
(15 % en Grand Est)
12 %,
(15 % en Grand Est)
124
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

