Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
5 795 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 4 % des établissements employeurs du Grand Est
82 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
25 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CONSTELLIUM NEUF BRISACH | Métallurgie de l'aluminium | 1500 à 1999 | Biesheim |
| LIEBHERR-FRANCE | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 1000 à 1499 | Colmar |
| LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 500 à 749 | Colmar |
| RICOH INDUSTRIE FRANCE | Fabrication de papier et de carton | 500 à 749 | Wettolsheim |
| ESSITY OPERATIONS FRANCE | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 250 à 499 | Kunheim |
| CAPSUGEL FRANCE | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 250 à 499 | Colmar |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | 250 à 499 | Fessenheim |
| THE TIMKEN COMPANY | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission | 250 à 499 | Colmar |
| KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS | Fabrication de préparations pharmaceutiques | 250 à 499 | Kaysersberg Vignoble |
| SOGEFI AIR & COOLING | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 250 à 499 | Orbey |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SCAPALSACE | Centrales d'achat alimentaires | 250 à 499 | Colmar |
| API RESTAURATION | Autres services de restauration n.c.a. | 250 à 499 | Sainte-Croix-en-Plaine |
| CORA | Hypermarchés | 250 à 499 | Houssen |
| WINTZEDIS | Hypermarchés | 250 à 499 | Wintzenheim |
| SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION | Hypermarchés | 250 à 499 | Colmar |
| THALHUBEN EXPLOITATION | Hypermarchés | 150 à 199 | Colmar |
| ALDI MARCHE COLMAR | Supermarchés | 150 à 199 | Sainte-Croix-en-Plaine |
| COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 150 à 199 | Colmar |
| GEISMAR | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 150 à 199 | Colmar |
| AXAL | Services de déménagement | 150 à 199 | Bennwihr |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités hospitalières | 3000 à 3999 | Colmar |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | Administration publique générale | 2000 à 2999 | Colmar |
| COMMUNE DE COLMAR | Administration publique générale | 1000 à 1499 | Colmar |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 500 à 749 | Colmar |
| SERVICE INCENDIE SECOURS HAUT-RHIN | Services du feu et de secours | 500 à 749 | Colmar |
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités hospitalières | 500 à 749 | Colmar |
| CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR | Administration publique générale | 250 à 499 | Colmar |
| MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | Activités hospitalières | 250 à 499 | Ammerschwihr |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités hospitalières | 250 à 499 | Colmar |
| SOC EXPLO COMPLEXE TOURIST RIBEAUVILLE | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 200 à 249 | Ribeauvillé |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
16 728
établissements
présents sur ce territoire, soit
4 %
des établissements de Grand Est
établissements
4 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
2 286
créations d’entreprises
, dont
63 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
63 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
136
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

