Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
5 795 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 4 % des établissements employeurs du Grand Est
82 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
57 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
25 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Colmar |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | Administration publique | 2000 à 2999 | Colmar |
| COMMUNE DE COLMAR | Administration publique | 1000 à 1499 | Colmar |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Colmar |
| SERVICE INCENDIE SECOURS HAUT-RHIN | Administration publique | 500 à 749 | Colmar |
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Colmar |
| CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR | Administration publique | 250 à 499 | Colmar |
| MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Ammerschwihr |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Colmar |
| CH CTRE DEPART DE REPOS SOINS COLMAR | Activités pour la santé humaine | 200 à 249 | Colmar |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| SCAPALSACE | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Colmar |
| CORA | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Houssen |
| API RESTAURATION | Hébergement et restauration | 250 à 499 | Sainte-Croix-en-Plaine |
| WINTZEDIS | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Wintzenheim |
| SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Colmar |
| THALHUBEN EXPLOITATION | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Colmar |
| ALDI MARCHE COLMAR | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Sainte-Croix-en-Plaine |
| COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Colmar |
| GEISMAR | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Colmar |
| AXAL | Transports et entreposage | 150 à 199 | Bennwihr |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 3000 à 3999 | Colmar |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE | Administration publique | 2000 à 2999 | Colmar |
| COMMUNE DE COLMAR | Administration publique | 1000 à 1499 | Colmar |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Colmar |
| SERVICE INCENDIE SECOURS HAUT-RHIN | Administration publique | 500 à 749 | Colmar |
| CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR | Activités pour la santé humaine | 500 à 749 | Colmar |
| CTRE DEP GESTION FONCTION PUB TERRITOR | Administration publique | 250 à 499 | Colmar |
| MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Ammerschwihr |
| FONDATION MAISON DIACONAT MULHOUSE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Colmar |
| CH CTRE DEPART DE REPOS SOINS COLMAR | Activités pour la santé humaine | 200 à 249 | Colmar |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
16 728
établissements
présents sur ce territoire, soit
4 %
des établissements de Grand Est
établissements
4 %
des établissements de Grand Est
70 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
2 286
créations d’entreprises
, dont
63 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
63 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
136
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 3 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

