Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
1 210 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 1 % des établissements employeurs du Grand Est
85 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GROUPE WATERAIR | Fabrication d'articles de sport | 150 à 199 | Seppois-le-Bas |
| CFS CELLPACK PACKAGING | Fabrication d'emballages en papier | 100 à 149 | Illfurth |
| HOLCIM HAUT RHIN | Fabrication de ciment | 100 à 149 | Altkirch |
| UNAFERM | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 50 à 99 | Aspach |
| SCHWOB BTP | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 50 à 99 | Traubach-le-Bas |
| DAIICHI SANKYO ALTKIRCH | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 50 à 99 | Altkirch |
| ELYDAN | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | 50 à 99 | Seppois-le-Bas |
| DIAMETAL FRANCE | Fabrication de produits abrasifs | 20 à 49 | Oltingue |
| SELMONI | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 20 à 49 | Altkirch |
| UMA USINE METALLURGIQUE ALTKIRCH | Découpage, emboutissage | 20 à 49 | Altkirch |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| ALDIS SA | Hypermarchés | 250 à 499 | Altkirch |
| ALBISSER SAS | Hypermarchés | 150 à 199 | Hirsingue |
| ETABLISSEMENTS HARTMANN-COMESU | Supermarchés | 50 à 99 | Dannemarie |
| MEDIA PORTAGE | Autres activités de poste et de courrier | 50 à 99 | Altkirch |
| GARAGE YVAN FRITSCH | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 50 à 99 | Altkirch |
| ALT DISTRI | Hypermarchés | 50 à 99 | Altkirch |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 50 à 99 | Altkirch |
| EXPRESS SUNDGOVIENS | Transports routiers réguliers de voyageurs | 20 à 49 | Ballersdorf |
| ALT | Restauration de type rapide | 20 à 49 | Carspach |
| STAF | Transports routiers de fret de proximité | 20 à 49 | Hecken |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités hospitalières | 250 à 499 | Altkirch |
| CC COMMUNAUTE COM SUNDGAU | Administration publique générale | 250 à 499 | Altkirch |
| ASSOCIATION MARIE PIRE | Aide par le travail | 150 à 199 | Altkirch |
| LYCEE DES METIERS JEAN JACQUES HENNER | Enseignement secondaire général | 150 à 199 | Altkirch |
| CC SUD ALSACE LARGUE | Administration publique générale | 150 à 199 | Dannemarie |
| COLLEGE NATIONALISE LUCIEN HERR | Enseignement secondaire général | 100 à 149 | Altkirch |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Aide par le travail | 100 à 149 | Dannemarie |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUT | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social | 100 à 149 | Seppois-le-Bas |
| ASSOCIATION MARIE PIRE | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés | 50 à 99 | Riespach |
| UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALAD | Activités hospitalières | 50 à 99 | Altkirch |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2022. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
4 056
établissements
présents sur ce territoire, soit
1 %
des établissements de Grand Est
établissements
1 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
644
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
38
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

