Quelles sont les caractéristiques des établissements de ce territoire ?
1 210 établissements employeurs
sur ce territoire, soit 1 % des établissements employeurs du Grand Est
85 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de 1 à 9 salariés
Les secteurs des services concentrent
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
51 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Industrie
Construction
Commerce
Services
24 %
des employeurs présents sur ce territoire appartiennent au secteur "Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GROUPE WATERAIR | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 150 à 199 | Seppois-le-Bas |
| CFS CELLPACK PACKAGING | Travail bois, ind. papier & imprimer | 100 à 149 | Illfurth |
| HOLCIM HAUT RHIN | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 50 à 99 | Altkirch |
| UNAFERM | Construction | 50 à 99 | Aspach |
| SCHWOB BTP | Construction | 50 à 99 | Traubach-le-Bas |
| ELYDAN | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 50 à 99 | Seppois-le-Bas |
| DAIICHI SANKYO ALTKIRCH | Industrie pharmaceutique | 50 à 99 | Altkirch |
| DIAMETAL FRANCE | Fab. de produits en caoutchouc et en plastique | 20 à 49 | Oltingue |
| SARL MARX RELIURES | Travail bois, ind. papier & imprimer | 20 à 49 | Hagenbach |
| SELMONI | Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach | 20 à 49 | Altkirch |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| ALDIS SA | Commerce , répar. automobile & moto. | 250 à 499 | Altkirch |
| ALBISSER SAS | Commerce , répar. automobile & moto. | 150 à 199 | Hirsingue |
| MEDIA PORTAGE | Transports et entreposage | 50 à 99 | Altkirch |
| ETABLISSEMENTS HARTMANN-COMESU | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Dannemarie |
| LA POSTE | Transports et entreposage | 50 à 99 | Altkirch |
| GARAGE YVAN FRITSCH | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Altkirch |
| ALT DISTRI | Commerce , répar. automobile & moto. | 50 à 99 | Altkirch |
| STAF | Transports et entreposage | 20 à 49 | Hecken |
| EXPRESS SUNDGOVIENS | Transports et entreposage | 20 à 49 | Ballersdorf |
| ALT | Hébergement et restauration | 20 à 49 | Carspach |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Effectif salarié | Libellé de la commune |
|---|---|---|---|
| GPE HOSP REGION MULHOUSE SUD ALSACE | Activités pour la santé humaine | 250 à 499 | Altkirch |
| CC COMMUNAUTE COM SUNDGAU | Administration publique | 250 à 499 | Altkirch |
| ASSOCIATION MARIE PIRE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 200 à 249 | Altkirch |
| LYCEE DES METIERS JEAN JACQUES HENNER | Enseignement | 150 à 199 | Altkirch |
| CC SUD ALSACE LARGUE | Administration publique | 100 à 149 | Dannemarie |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUT | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Seppois-le-Bas |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Dannemarie |
| ASSOCIATION MARIE PIRE | Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss | 100 à 149 | Riespach |
| COLLEGE NATIONALISE LUCIEN HERR | Enseignement | 50 à 99 | Altkirch |
| UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALAD | Activités pour la santé humaine | 50 à 99 | Altkirch |
Avertissement : cette liste concerne les établissements actifs au 31.12.2021. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
4 056
établissements
présents sur ce territoire, soit
1 %
des établissements de Grand Est
établissements
1 %
des établissements de Grand Est
72 %
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
d’établissements sans salarié
(72 % en Grand Est)
644
créations d’entreprises
, dont
64 %
de micro-entreprises
créations d’entreprises
64 %
de micro-entreprises
Taux créations d’entreprises
:
13 %,
(15 % en Grand Est)
13 %,
(15 % en Grand Est)
38
défaillances d’entreprises
sur ce territoire,
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est
défaillances d’entreprises
soit 1 % des défaillances d’entreprises de Grand Est

