Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
3 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "AGENT / AGENTE DE PROPRETE DE LOCAUX"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 67001 | ACHENHEIM | 2 145 |
| 67033 | BERNOLSHEIM | 602 |
| 67034 | BERSTETT | 2 448 |
| 67038 | BIETLENHEIM | 287 |
| 67039 | BILWISHEIM | 491 |
| 67043 | BISCHHEIM | 17 137 |
| 67049 | BLAESHEIM | 1 307 |
| 67054 | BOLSENHEIM | 538 |
| 67065 | BREUSCHWICKERSHEIM | 1 283 |
| 67067 | BRUMATH | 9 970 |
| 67086 | DAUBENSAND | 430 |
| 67097 | DINGSHEIM | 1 256 |
| 67100 | DONNENHEIM | 350 |
| 67102 | DOSSENHEIM KOCHERSBERG | 293 |
| 67108 | DUPPIGHEIM | 1 608 |
| 67109 | DURNINGEN | 644 |
| 67118 | ECKBOLSHEIM | 6 986 |
| 67119 | ECKWERSHEIM | 1 339 |
| 67124 | ENTZHEIM | 2 422 |
| 67130 | ERSTEIN | 10 621 |
| 67131 | ESCHAU | 5 372 |
| 67137 | FEGERSHEIM | 5 736 |
| 67138 | FESSENHEIM LE BAS | 567 |
| 67150 | FURDENHEIM | 1 313 |
| 67151 | GAMBSHEIM | 4 956 |
| 67152 | GEISPOLSHEIM | 7 605 |
| 67154 | GERSTHEIM | 3 447 |
| 67156 | GEUDERTHEIM | 2 564 |
| 67163 | GOUGENHEIM | 546 |
| 67169 | GRIES | 2 869 |
| 67173 | GRIESHEIM SUR SOUFFEL | 1 163 |
| 67181 | HANDSCHUHEIM | 270 |
| 67182 | HANGENBIETEN | 1 601 |
| 67197 | HINDISHEIM | 1 498 |
| 67200 | HIPSHEIM | 1 006 |
| 67204 | HOENHEIM | 11 145 |
| 67205 | HOERDT | 4 442 |
| 67212 | HOLTZHEIM | 3 696 |
| 67214 | HURTIGHEIM | 923 |
| 67217 | ICHTRATZHEIM | 345 |
| 67218 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 26 830 |
| 67226 | ITTENHEIM | 2 112 |
| 67236 | KIENHEIM | 551 |
| 67237 | KILSTETT | 2 482 |
| 67247 | KOLBSHEIM | 961 |
| 67249 | KRAUTWILLER | 247 |
| 67250 | KRIEGSHEIM | 787 |
| 67252 | KURTZENHOUSE | 1 052 |
| 67253 | KUTTOLSHEIM | 629 |
| 67519 | LA WANTZENAU | 5 838 |
| 67256 | LAMPERTHEIM | 3 351 |
| 67266 | LIMERSHEIM | 651 |
| 67267 | LINGOLSHEIM | 18 930 |
| 67268 | LIPSHEIM | 2 632 |
| 67296 | MITTELHAUSBERGEN | 2 035 |
| 67298 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | 573 |
| 67301 | MOMMENHEIM | 2 012 |
| 67309 | MUNDOLSHEIM | 4 767 |
| 67228 | NEUGARTHEIM ITTLENHEIM | 791 |
| 67326 | NIEDERHAUSBERGEN | 1 657 |
| 67336 | NORDHOUSE | 1 737 |
| 67338 | OBENHEIM | 1 338 |
| 67343 | OBERHAUSBERGEN | 5 398 |
| 67350 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 2 290 |
| 67361 | OLWISHEIM | 498 |
| 67363 | OSTHOFFEN | 820 |
| 67364 | OSTHOUSE | 925 |
| 67365 | OSTWALD | 12 586 |
| 67375 | PFULGRIESHEIM | 1 310 |
| 67378 | PLOBSHEIM | 4 493 |
| 67382 | QUATZENHEIM | 782 |
| 67389 | REICHSTETT | 4 406 |
| 67406 | ROHR | 331 |
| 67417 | ROTTELSHEIM | 302 |
| 67438 | SCHAEFFERSHEIM | 824 |
| 67447 | SCHILTIGHEIM | 33 069 |
| 67452 | SCHNERSHEIM | 1 673 |
| 67471 | SOUFFELWEYERSHEIM | 8 005 |
| 67482 | STRASBOURG | 284 677 |
| 67485 | STUTZHEIM OFFENHEIM | 1 524 |
| 67495 | TRUCHTERSHEIM | 4 148 |
| 67501 | UTTENHEIM | 560 |
| 67506 | VENDENHEIM | 5 817 |
| 67526 | WESTHOUSE | 1 543 |
| 67529 | WEYERSHEIM | 3 377 |
| 67532 | WILLGOTTHEIM | 1 095 |
| 67542 | WINTZENHEIM KOCHERSBERG | 453 |
| 67548 | WIWERSHEIM | 887 |
| 67551 | WOLFISHEIM | 4 174 |
Insee.