Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
5 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "Magasinage et préparation de commandes"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
67003 | ALBE | 447 |
67010 | ANDLAU | 1 738 |
67011 | ARTOLSHEIM | 995 |
68014 | AUBURE | 370 |
67019 | BALDENHEIM | 1 178 |
67021 | BARR | 7 219 |
67022 | BASSEMBERG | 241 |
67028 | BENFELD | 5 756 |
67032 | BERNARDVILLE | 222 |
67040 | BINDERNHEIM | 1 040 |
67051 | BLIENSCHWILLER | 317 |
67053 | BOESENBIESEN | 323 |
67055 | BOOFZHEIM | 1 381 |
67056 | BOOTZHEIM | 745 |
67062 | BREITENAU | 320 |
67063 | BREITENBACH | 660 |
67073 | CHATENOIS | 4 191 |
67084 | DAMBACH LA VILLE | 2 216 |
67090 | DIEBOLSHEIM | 684 |
67092 | DIEFFENBACH AU VAL | 629 |
67094 | DIEFFENTHAL | 254 |
67115 | EBERSHEIM | 2 261 |
67116 | EBERSMUNSTER | 525 |
67120 | EICHHOFFEN | 528 |
67121 | ELSENHEIM | 816 |
67125 | EPFIG | 2 257 |
67143 | FOUCHY | 649 |
67146 | FRIESENHEIM | 622 |
67155 | GERTWILLER | 1 252 |
67187 | HEIDOLSHEIM | 531 |
67189 | HEILIGENSTEIN | 961 |
67192 | HERBSHEIM | 930 |
67195 | HESSENHEIM | 620 |
67196 | HILSENHEIM | 2 638 |
67216 | HUTTENHEIM | 2 686 |
67227 | ITTERSWILLER | 237 |
67233 | KERTZFELD | 1 207 |
67239 | KINTZHEIM | 1 644 |
67246 | KOGENHEIM | 1 258 |
67505 | LA VANCELLE | 402 |
67255 | LALAYE | 476 |
67210 | LE HOHWALD | 508 |
68185 | LIEPVRE | 1 704 |
67277 | MACKENHEIM | 762 |
67280 | MAISONSGOUTTE | 801 |
67281 | MARCKOLSHEIM | 4 161 |
67285 | MATZENHEIM | 1 459 |
67295 | MITTELBERGHEIM | 635 |
67310 | MUSSIG | 1 168 |
67311 | MUTTERSHOLTZ | 2 075 |
67317 | NEUBOIS | 685 |
67320 | NEUVE EGLISE | 626 |
67337 | NOTHALTEN | 456 |
67360 | OHNENHEIM | 1 050 |
67362 | ORSCHWILLER | 590 |
67387 | REICHSFELD | 298 |
67397 | RHINAU | 2 681 |
67398 | RICHTOLSHEIM | 352 |
68283 | ROMBACH LE FRANC | 773 |
67412 | ROSSFELD | 1 013 |
67422 | SAASENHEIM | 595 |
67426 | SAINT MARTIN | 359 |
67427 | SAINT MAURICE | 345 |
67429 | SAINT PIERRE | 638 |
67430 | SAINT PIERRE BOIS | 769 |
68294 | SAINTE CROIX AUX MINES | 1 909 |
68298 | SAINTE MARIE AUX MINES | 5 072 |
67433 | SAND | 1 330 |
67445 | SCHERWILLER | 3 206 |
67453 | SCHOENAU | 607 |
67461 | SCHWOBSHEIM | 325 |
67462 | SELESTAT | 19 360 |
67464 | SERMERSHEIM | 940 |
67477 | STEIGE | 604 |
67481 | STOTZHEIM | 1 096 |
67486 | SUNDHOUSE | 1 818 |
67490 | THANVILLE | 589 |
67493 | TRIEMBACH AU VAL | 451 |
67499 | URBEIS | 320 |
67507 | VILLE | 1 818 |
67545 | WITTERNHEIM | 505 |
67547 | WITTISHEIM | 2 058 |
Insee.