Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
4 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "EMPLOYE / EMPLOYEE DE LIBRE-SERVICE"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 88005 | ALLARMONT | 207 |
| 88009 | ANOULD | 3 363 |
| 88014 | ARRENTES DE CORCIEUX | 181 |
| 88032 | BAN DE LAVELINE | 1 205 |
| 88033 | BAN DE SAPT | 349 |
| 88106 | BAN SUR MEURTHE CLEFCY | 947 |
| 88035 | BARBEY SEROUX | 146 |
| 88050 | BELMONT SUR BUTTANT | 304 |
| 88053 | BELVAL | 159 |
| 88054 | BERTRIMOUTIER | 305 |
| 88059 | BIFFONTAINE | 401 |
| 88064 | BOIS DE CHAMP | 108 |
| 88076 | BROUVELIEURES | 440 |
| 88082 | CELLES SUR PLAINE | 795 |
| 88085 | CHAMPDRAY | 183 |
| 88093 | CHATAS | 46 |
| 88111 | COINCHES | 357 |
| 88113 | COMBRIMONT | 134 |
| 88115 | CORCIEUX | 1 519 |
| 88128 | DENIPAIRE | 248 |
| 88145 | DOMFAING | 216 |
| 88159 | ENTRE DEUX EAUX | 501 |
| 88165 | ETIVAL CLAIREFONTAINE | 2 618 |
| 88181 | FRAIZE | 2 852 |
| 88182 | FRAPELLE | 193 |
| 88184 | FREMIFONTAINE | 454 |
| 88193 | GEMAINGOUTTE | 142 |
| 88196 | GERARDMER | 7 802 |
| 88198 | GERBEPAL | 595 |
| 88215 | GRANDRUPT | 77 |
| 88218 | GRANGES SUR VOLOGNE | 2 630 |
| 88240 | HERPELMONT | 283 |
| 88245 | HURBACHE | 319 |
| 88256 | JUSSARUPT | 273 |
| 88068 | LA BOURGONCE | 900 |
| 88089 | LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES | 569 |
| 88120 | LA CROIX AUX MINES | 495 |
| 88213 | LA GRANDE FOSSE | 132 |
| 88244 | LA HOUSSIERE | 567 |
| 88345 | LA PETITE FOSSE | 75 |
| 88346 | LA PETITE RAON | 745 |
| 88438 | LA SALLE | 393 |
| 88519 | LA VOIVRE | 682 |
| 88057 | LE BEULAY | 95 |
| 88306 | LE MONT | 51 |
| 88362 | LE PUID | 107 |
| 88444 | LE SAULCY | 328 |
| 88492 | LE VALTIN | 73 |
| 88501 | LE VERMONT | 70 |
| 88356 | LES POULIERES | 256 |
| 88398 | LES ROUGES EAUX | 88 |
| 88268 | LESSEUX | 146 |
| 88269 | LIEZEY | 294 |
| 88275 | LUBINE | 236 |
| 88276 | LUSSE | 415 |
| 88277 | LUVIGNY | 117 |
| 88284 | MANDRAY | 585 |
| 88300 | MENIL DE SENONES | 135 |
| 88315 | MORTAGNE | 171 |
| 88317 | MOUSSEY | 590 |
| 88319 | MOYENMOUTIER | 3 138 |
| 88320 | NAYEMONT LES FOSSES | 791 |
| 88326 | NEUVILLERS SUR FAVE | 344 |
| 88328 | NOMPATELIZE | 541 |
| 88341 | PAIR ET GRANDRUPT | 515 |
| 88349 | PLAINFAING | 1 645 |
| 88361 | PROVENCHERES SUR FAVE | 1 354 |
| 88372 | RAON L'ETAPE | 6 297 |
| 88373 | RAON SUR PLAINE | 145 |
| 88375 | RAVES | 470 |
| 88380 | REHAUPAL | 210 |
| 88386 | REMOMEIX | 468 |
| 88413 | SAINT DIE DES VOSGES | 19 724 |
| 88419 | SAINT JEAN D'ORMONT | 120 |
| 88423 | SAINT LEONARD | 1 351 |
| 88428 | SAINT MICHEL SUR MEURTHE | 1 851 |
| 88435 | SAINT REMY | 519 |
| 88436 | SAINT STAIL | 72 |
| 88424 | SAINTE MARGUERITE | 2 314 |
| 88445 | SAULCY SUR MEURTHE | 2 326 |
| 88451 | SENONES | 2 439 |
| 88463 | TAINTRUX | 1 535 |
| 88502 | VERVEZELLE | 132 |
| 88503 | VEXAINCOURT | 151 |
| 88505 | VIENVILLE | 124 |
| 88506 | VIEUX MOULIN | 316 |
| 88526 | WISEMBACH | 414 |
| 88531 | XONRUPT LONGEMER | 1 522 |
Insee.