Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
5 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "AGENT / AGENTE DE CONDITIONNEMENT"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 88037 | BASSE SUR LE RUPT | 867 |
| 88048 | BELLEFONTAINE | 986 |
| 88081 | BUSSANG | 1 360 |
| 88109 | CLEURIE | 646 |
| 88116 | CORNIMONT | 3 159 |
| 88148 | DOMMARTIN LES REMIREMONT | 1 895 |
| 88158 | ELOYES | 3 137 |
| 88167 | FAUCOMPIERRE | 236 |
| 88170 | FERDRUPT | 722 |
| 88188 | FRESSE SUR MOSELLE | 1 733 |
| 88197 | GERBAMONT | 357 |
| 88205 | GIRMONT VAL D'AJOL | 257 |
| 88250 | JARMENIL | 475 |
| 88075 | LA BRESSE | 4 146 |
| 88177 | LA FORGE | 525 |
| 88302 | LE MENIL | 1 048 |
| 88462 | LE SYNDICAT | 1 885 |
| 88468 | LE THILLOT | 3 405 |
| 88470 | LE THOLY | 1 566 |
| 88487 | LE VAL D'AJOL | 3 857 |
| 88351 | PLOMBIERES LES BAINS | 1 641 |
| 88358 | POUXEUX | 1 993 |
| 88369 | RAMONCHAMP | 1 933 |
| 88371 | RAON AUX BOIS | 1 234 |
| 88383 | REMIREMONT | 7 691 |
| 88391 | ROCHESSON | 693 |
| 88408 | RUPT SUR MOSELLE | 3 528 |
| 88409 | SAINT AME | 2 149 |
| 88415 | SAINT ETIENNE LES REMIREMONT | 3 842 |
| 88426 | SAINT MAURICE SUR MOSELLE | 1 385 |
| 88429 | SAINT NABORD | 4 023 |
| 88442 | SAPOIS | 638 |
| 88447 | SAULXURES SUR MOSELOTTE | 2 540 |
| 88464 | TENDON | 513 |
| 88467 | THIEFOSSE | 581 |
| 88486 | VAGNEY | 3 918 |
| 88498 | VECOUX | 865 |
| 88500 | VENTRON | 835 |
Insee.