Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
2 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "AGENT / AGENTE DE CONDITIONNEMENT"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 68001 | ALGOLSHEIM | 1 132 |
| 68005 | AMMERSCHWIHR | 1 768 |
| 68007 | ANDOLSHEIM | 2 172 |
| 68008 | APPENWIHR | 585 |
| 68009 | ARTZENHEIM | 862 |
| 68016 | BALGAU | 970 |
| 68019 | BALTZENHEIM | 570 |
| 68023 | BEBLENHEIM | 940 |
| 68026 | BENNWIHR | 1 376 |
| 68028 | BERGHEIM | 2 096 |
| 68036 | BIESHEIM | 2 549 |
| 68038 | BISCHWIHR | 1 079 |
| 68051 | BREITENBACH HAUT RHIN | 826 |
| 68066 | COLMAR | 68 703 |
| 68069 | DESSENHEIM | 1 457 |
| 68076 | DURRENENTZEN | 936 |
| 68078 | EGUISHEIM | 1 723 |
| 68083 | ESCHBACH AU VAL | 364 |
| 68091 | FESSENHEIM | 2 310 |
| 68095 | FORTSCHWIHR | 1 165 |
| 68097 | FRELAND | 1 331 |
| 68104 | GEISWASSER | 297 |
| 68109 | GRIESBACH AU VAL | 703 |
| 68110 | GRUSSENHEIM | 818 |
| 68113 | GUEMAR | 1 411 |
| 68117 | GUNSBACH | 892 |
| 68130 | HEITEREN | 1 038 |
| 68134 | HERRLISHEIM PRES COLMAR | 1 838 |
| 68136 | HETTENSCHLAG | 328 |
| 68142 | HOHROD | 372 |
| 68143 | HOLTZWIHR | 1 802 |
| 68145 | HORBOURG WIHR | 6 101 |
| 68146 | HOUSSEN | 2 282 |
| 68147 | HUNAWIHR | 603 |
| 68150 | HUSSEREN LES CHATEAUX | 514 |
| 68153 | ILLHAEUSERN | 711 |
| 68155 | INGERSHEIM | 4 679 |
| 68157 | JEBSHEIM | 1 385 |
| 68161 | KATZENTHAL | 539 |
| 68162 | KAYSERSBERG | 4 444 |
| 68172 | KUNHEIM | 1 779 |
| 68173 | LABAROCHE | 2 138 |
| 68175 | LAPOUTROIE | 1 885 |
| 68044 | LE BONHOMME | 743 |
| 68189 | LOGELHEIM | 837 |
| 68193 | LUTTENBACH PRES MUNSTER | 746 |
| 68204 | METZERAL | 1 049 |
| 68209 | MITTELWIHR | 840 |
| 68210 | MITTLACH | 333 |
| 68223 | MUHLBACH SUR MUNSTER | 772 |
| 68226 | MUNSTER | 4 653 |
| 68227 | MUNTZENHEIM | 1 267 |
| 68230 | NAMBSHEIM | 583 |
| 68231 | NEUF BRISACH | 1 947 |
| 68237 | NIEDERMORSCHWIHR | 549 |
| 68244 | OBERMORSCHWIHR | 358 |
| 68246 | OBERSAASHEIM | 1 021 |
| 68249 | ORBEY | 3 529 |
| 68252 | OSTHEIM | 1 633 |
| 68269 | RIBEAUVILLE | 4 697 |
| 68277 | RIQUEWIHR | 1 081 |
| 68280 | RODERN | 371 |
| 68285 | RORSCHWIHR | 367 |
| 68296 | SAINT HIPPOLYTE | 1 004 |
| 68295 | SAINTE CROIX EN PLAINE | 3 003 |
| 68311 | SONDERNACH | 608 |
| 68316 | SOULTZBACH LES BAINS | 730 |
| 68317 | SOULTZEREN | 1 113 |
| 68329 | STOSSWIHR | 1 356 |
| 68331 | SUNDHOFFEN | 1 930 |
| 68335 | THANNENKIRCH | 465 |
| 68338 | TURCKHEIM | 3 814 |
| 68345 | URSCHENHEIM | 748 |
| 68350 | VOEGTLINSHOFFEN | 482 |
| 68351 | VOGELGRUN | 639 |
| 68352 | VOLGELSHEIM | 2 689 |
| 68354 | WALBACH | 910 |
| 68358 | WASSERBOURG | 467 |
| 68360 | WECKOLSHEIM | 658 |
| 68365 | WETTOLSHEIM | 1 739 |
| 68366 | WICKERSCHWIHR | 721 |
| 68367 | WIDENSOLEN | 1 179 |
| 68368 | WIHR AU VAL | 1 253 |
| 68374 | WINTZENHEIM | 7 642 |
| 68379 | WOLFGANTZEN | 1 045 |
| 68383 | ZELLENBERG | 321 |
| 68385 | ZIMMERBACH | 840 |
Insee.