Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
6 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "PREPARATEUR / PREPARATRICE DE COMMANDES"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 51003 | AIGNY | 275 |
| 51015 | ARGERS | 115 |
| 51018 | ATHIS | 892 |
| 51019 | AUBERIVE | 245 |
| 51023 | AULNAY SUR MARNE | 262 |
| 51027 | AUVE | 302 |
| 51047 | BELVAL EN ARGONNE | 46 |
| 51049 | BERGERES LES VERTUS | 596 |
| 51053 | BERZIEUX | 75 |
| 51061 | BILLY LE GRAND | 120 |
| 51062 | BINARVILLE | 95 |
| 51078 | BOUY | 571 |
| 51083 | BRAUX SAINT REMY | 83 |
| 51082 | BRAUX SAINTE COHIERE | 94 |
| 51087 | BREUVERY SUR COOLE | 217 |
| 51097 | BUSSY LE CHATEAU | 173 |
| 51099 | BUSSY LETTREE | 331 |
| 51104 | CERNAY EN DORMOIS | 144 |
| 51106 | CERNON | 126 |
| 51107 | CHAINTRIX BIERGES | 334 |
| 51108 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 44 246 |
| 51117 | CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE | 317 |
| 51138 | CHATRICES | 34 |
| 51139 | CHAUDEFONTAINE | 318 |
| 51146 | CHENIERS | 105 |
| 51148 | CHEPPES LA PRAIRIE | 167 |
| 51149 | CHEPY | 430 |
| 51150 | CHERVILLE | 82 |
| 51154 | CLAMANGES | 210 |
| 51160 | COMPERTRIX | 1 433 |
| 51161 | CONDE SUR MARNE | 786 |
| 51166 | CONTAULT | 67 |
| 51168 | COOLUS | 222 |
| 51178 | COUPETZ | 80 |
| 51179 | COUPEVILLE | 162 |
| 51191 | COURTEMONT | 61 |
| 51193 | COURTISOLS | 2 404 |
| 51203 | CUPERLY | 223 |
| 51205 | DAMPIERRE AU TEMPLE | 272 |
| 51206 | DAMPIERRE LE CHATEAU | 109 |
| 51208 | DAMPIERRE SUR MOIVRE | 112 |
| 51211 | DOMMARTIN DAMPIERRE | 67 |
| 51213 | DOMMARTIN SOUS HANS | 57 |
| 51214 | DOMMARTIN VARIMONT | 138 |
| 51222 | ECLAIRES | 96 |
| 51226 | ECURY LE REPOS | 56 |
| 51227 | ECURY SUR COOLE | 494 |
| 51228 | ELISE DAUCOURT | 90 |
| 51229 | EPENSE | 122 |
| 51239 | ETRECHY | 107 |
| 51242 | FAGNIERES | 4 838 |
| 51244 | FAUX VESIGNEUL | 242 |
| 51253 | FLORENT EN ARGONNE | 231 |
| 51255 | FONTAINE EN DORMOIS | 12 |
| 51259 | FRANCHEVILLE | 202 |
| 51268 | GERMINON | 174 |
| 51272 | GIVRY EN ARGONNE | 450 |
| 51273 | GIVRY LES LOISY | 71 |
| 51274 | GIZAUCOURT | 116 |
| 51280 | GRATREUIL | 27 |
| 51283 | HANS | 146 |
| 51292 | HERPONT | 131 |
| 51301 | ISSE | 112 |
| 51303 | JALONS | 556 |
| 51307 | JONCHERY SUR SUIPPE | 220 |
| 51312 | JUVIGNY | 931 |
| 51231 | L'EPINE | 650 |
| 51126 | LA CHAPELLE FELCOURT | 49 |
| 51147 | LA CHEPPE | 332 |
| 51197 | LA CROIX EN CHAMPAGNE | 79 |
| 51399 | LA NEUVILLE AU PONT | 545 |
| 51397 | LA NEUVILLE AUX BOIS | 141 |
| 51617 | LA VEUVE | 611 |
| 51317 | LAVAL SUR TOURBE | 56 |
| 51133 | LE CHATELIER | 62 |
| 51143 | LE CHEMIN | 53 |
| 51260 | LE FRESNE | 76 |
| 51619 | LE VIEIL DAMPIERRE | 111 |
| 51132 | LES CHARMONTOIS | 118 |
| 51278 | LES GRANDES LOGES | 275 |
| 51326 | LIVRY LOUVERCY | 1 092 |
| 51327 | LOISY EN BRIE | 190 |
| 51336 | MAFFRECOURT | 58 |
| 51339 | MAIRY SUR MARNE | 551 |
| 51341 | MALMY | 33 |
| 51354 | MARSON | 286 |
| 51355 | MASSIGES | 50 |
| 51357 | MATOUGUES | 602 |
| 51368 | MINAUCOURT LE MESNIL LES HURLUS | 50 |
| 51370 | MOIREMONT | 194 |
| 51371 | MOIVRE | 62 |
| 51372 | MONCETZ LONGEVAS | 534 |
| 51388 | MOURMELON LE GRAND | 5 102 |
| 51389 | MOURMELON LE PETIT | 813 |
| 51404 | NOIRLIEU | 106 |
| 51409 | NUISEMENT SUR COOLE | 365 |
| 51415 | OMEY | 207 |
| 51424 | PASSAVANT EN ARGONNE | 208 |
| 51430 | PIERRE MORAINS | 87 |
| 51435 | POCANCY | 175 |
| 51436 | POGNY | 914 |
| 51438 | POIX | 70 |
| 51452 | RAPSECOURT | 35 |
| 51453 | RECY | 1 029 |
| 51456 | REMICOURT | 59 |
| 51469 | ROUFFY | 112 |
| 51470 | ROUVROY RIPONT | 6 |
| 51476 | SAINT ETIENNE AU TEMPLE | 817 |
| 51482 | SAINT GERMAIN LA VILLE | 674 |
| 51483 | SAINT GIBRIEN | 537 |
| 51485 | SAINT HILAIRE AU TEMPLE | 344 |
| 51486 | SAINT HILAIRE LE GRAND | 370 |
| 51490 | SAINT JEAN SUR MOIVRE | 206 |
| 51491 | SAINT JEAN SUR TOURBE | 89 |
| 51499 | SAINT MARD LES ROUFFY | 162 |
| 51498 | SAINT MARD SUR AUVE | 63 |
| 51500 | SAINT MARD SUR LE MONT | 119 |
| 51502 | SAINT MARTIN AUX CHAMPS | 109 |
| 51504 | SAINT MARTIN SUR LE PRE | 801 |
| 51506 | SAINT MEMMIE | 5 473 |
| 51509 | SAINT PIERRE | 307 |
| 51512 | SAINT QUENTIN SUR COOLE | 103 |
| 51515 | SAINT REMY SUR BUSSY | 343 |
| 51519 | SAINT THOMAS EN ARGONNE | 39 |
| 51501 | SAINTE MARIE A PY | 197 |
| 51507 | SAINTE MENEHOULD | 4 150 |
| 51525 | SARRY | 2 037 |
| 51533 | SERVON MELZICOURT | 107 |
| 51537 | SIVRY ANTE | 181 |
| 51538 | SOGNY AUX MOULINS | 111 |
| 51543 | SOMME BIONNE | 75 |
| 51546 | SOMME SUIPPE | 501 |
| 51547 | SOMME TOURBE | 141 |
| 51548 | SOMME VESLE | 369 |
| 51549 | SOMME YEVRE | 119 |
| 51544 | SOMMEPY TAHURE | 632 |
| 51553 | SOUAIN PERTHES LES HURLUS | 240 |
| 51556 | SOUDRON | 296 |
| 51558 | SOULIERES | 142 |
| 51559 | SUIPPES | 3 890 |
| 51566 | THIBIE | 292 |
| 51572 | TILLOY ET BELLAY | 226 |
| 51574 | TOGNY AUX BOEUFS | 138 |
| 51578 | TRECON | 86 |
| 51587 | VADENAY | 237 |
| 51158 | VAL DES MARAIS | 567 |
| 51588 | VALMY | 301 |
| 51595 | VATRY | 156 |
| 51599 | VAUDEMANGE | 316 |
| 51603 | VELYE | 205 |
| 51610 | VERRIERES | 393 |
| 51611 | VERT TOULON | 286 |
| 51612 | VERTUS | 3 323 |
| 51616 | VESIGNEUL SUR MARNE | 234 |
| 51620 | VIENNE LA VILLE | 173 |
| 51621 | VIENNE LE CHATEAU | 519 |
| 51640 | VILLE SUR TOURBE | 216 |
| 51627 | VILLENEUVE RENNEVILLE CHEVIGNY | 319 |
| 51632 | VILLERS EN ARGONNE | 235 |
| 51634 | VILLERS LE CHATEAU | 259 |
| 51638 | VILLESENEUX | 210 |
| 51646 | VIRGINY | 83 |
| 51648 | VITRY LA VILLE | 388 |
| 51650 | VOILEMONT | 45 |
| 51655 | VOUZY | 292 |
| 51656 | VRAUX | 452 |
| 51659 | WARGEMOULIN HURLUS | 47 |
Insee.