Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
9 %
des demandeurs d’emploi de ce territoire recherchent le métier "VITICULTEUR / VITICULTRICE"
Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 10002 | AILLEVILLE | 244 |
| 10005 | AMANCE | 265 |
| 10007 | ARCONVILLE | 105 |
| 10008 | ARGANCON | 112 |
| 10010 | ARREMBECOURT | 48 |
| 10011 | ARRENTIERES | 213 |
| 10012 | ARSONVAL | 314 |
| 10017 | AULNAY | 129 |
| 10026 | BAILLY LE FRANC | 36 |
| 10027 | BALIGNICOURT | 60 |
| 10033 | BAR SUR AUBE | 4 844 |
| 10032 | BAROVILLE | 305 |
| 10035 | BAYEL | 751 |
| 10039 | BERGERES | 120 |
| 10044 | BETIGNICOURT | 33 |
| 10046 | BLAINCOURT SUR AUBE | 109 |
| 10047 | BLIGNICOURT | 40 |
| 10048 | BLIGNY | 161 |
| 10050 | BOSSANCOURT | 202 |
| 10059 | BRAUX | 112 |
| 10063 | BRIENNE LA VIEILLE | 417 |
| 10064 | BRIENNE LE CHATEAU | 2 784 |
| 10073 | CHALETTE SUR VOIRE | 129 |
| 10078 | CHAMP SUR BARSE | 27 |
| 10076 | CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE | 268 |
| 10093 | CHAUMESNIL | 103 |
| 10094 | CHAVANGES | 588 |
| 10102 | COLOMBE LA FOSSE | 191 |
| 10103 | COLOMBE LE SEC | 151 |
| 10105 | COURCELLES SUR VOIRE | 25 |
| 10113 | COUVIGNON | 201 |
| 10117 | CRESPY LE NEUF | 154 |
| 10123 | DIENVILLE | 876 |
| 10126 | DOLANCOURT | 135 |
| 10128 | DONNEMENT | 75 |
| 10135 | ECLANCE | 101 |
| 10137 | ENGENTE | 34 |
| 10138 | EPAGNE | 140 |
| 10139 | EPOTHEMONT | 173 |
| 10150 | FONTAINE | 255 |
| 10160 | FRAVAUX | 40 |
| 10161 | FRESNAY | 48 |
| 10163 | FULIGNY | 44 |
| 10171 | HAMPIGNY | 234 |
| 10175 | JASSEINES | 176 |
| 10176 | JAUCOURT | 165 |
| 10178 | JESSAINS | 269 |
| 10180 | JONCREUIL | 94 |
| 10182 | JUVANCOURT | 118 |
| 10183 | JUVANZE | 34 |
| 10184 | JUZANVIGNY | 128 |
| 10072 | LA CHAISE | 35 |
| 10200 | LA LOGE AUX CHEVRES | 88 |
| 10327 | LA ROTHIERE | 111 |
| 10411 | LA VILLE AUX BOIS | 27 |
| 10423 | LA VILLENEUVE AU CHENE | 421 |
| 10189 | LASSICOURT | 61 |
| 10192 | LENTILLES | 125 |
| 10193 | LESMONT | 306 |
| 10194 | LEVIGNY | 96 |
| 10197 | LIGNOL LE CHATEAU | 189 |
| 10203 | LONGCHAMP SUR AUJON | 405 |
| 10205 | LONGPRE LE SEC | 89 |
| 10214 | MAGNICOURT | 84 |
| 10215 | MAGNY FOUCHARD | 264 |
| 10217 | MAISON DES CHAMPS | 32 |
| 10219 | MAISONS LES SOULAINES | 66 |
| 10221 | MAIZIERES LES BRIENNE | 163 |
| 10228 | MATHAUX | 199 |
| 10242 | MEURVILLE | 167 |
| 10243 | MOLINS SUR AUBE | 106 |
| 10250 | MONTIER EN L'ISLE | 229 |
| 10252 | MONTMARTIN LE HAUT | 56 |
| 10253 | MONTMORENCY BEAUFORT | 139 |
| 10258 | MORVILLIERS | 292 |
| 10279 | PARS LES CHAVANGES | 60 |
| 10283 | PEL ET DER | 132 |
| 10285 | PERTHES LES BRIENNE | 77 |
| 10286 | PETIT MESNIL | 210 |
| 10303 | PRECY NOTRE DAME | 82 |
| 10304 | PRECY SAINT MARTIN | 186 |
| 10306 | PROVERVILLE | 240 |
| 10310 | PUITS ET NUISEMENT | 215 |
| 10313 | RADONVILLIERS | 373 |
| 10315 | RANCES | 45 |
| 10326 | ROSNAY L'HOPITAL | 176 |
| 10330 | ROUVRES LES VIGNES | 108 |
| 10337 | SAINT CHRISTOPHE DODINICOURT | 34 |
| 10345 | SAINT LEGER SOUS BRIENNE | 384 |
| 10346 | SAINT LEGER SOUS MARGERIE | 56 |
| 10366 | SAULCY | 66 |
| 10372 | SOULAINES DHUYS | 417 |
| 10374 | SPOY | 169 |
| 10377 | THIL | 113 |
| 10378 | THORS | 70 |
| 10384 | TRANNES | 230 |
| 10389 | UNIENVILLE | 120 |
| 10390 | URVILLE | 124 |
| 10393 | VALLENTIGNY | 179 |
| 10397 | VAUCHONVILLIERS | 163 |
| 10401 | VENDEUVRE SUR BARSE | 2 315 |
| 10403 | VERNONVILLIERS | 56 |
| 10426 | VILLE SOUS LA FERTE | 1 013 |
| 10428 | VILLE SUR TERRE | 102 |
| 10424 | VILLERET | 63 |
| 10440 | VOIGNY | 152 |
| 10445 | YEVRES LE PETIT | 55 |
Insee.