Comparaison cartographique
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 10003 | AIX EN OTHE | 3 547 |
| 10004 | ALLIBAUDIERES | 207 |
| 10006 | ARCIS SUR AUBE | 2 839 |
| 10009 | ARRELLES | 87 |
| 10013 | ASSENAY | 148 |
| 10014 | ASSENCIERES | 176 |
| 10015 | AUBETERRE | 370 |
| 10018 | AUXON | 1 012 |
| 10021 | AVANT LES RAMERUPT | 158 |
| 10022 | AVIREY LINGEY | 201 |
| 10024 | AVREUIL | 165 |
| 10025 | BAGNEUX LA FOSSE | 170 |
| 10028 | BALNOT LA GRANGE | 120 |
| 10029 | BALNOT SUR LAIGNES | 155 |
| 10034 | BAR SUR SEINE | 2 990 |
| 10030 | BARBEREY SAINT SULPICE | 1 491 |
| 10037 | BERCENAY EN OTHE | 462 |
| 10040 | BERNON | 164 |
| 10041 | BERTIGNOLLES | 51 |
| 10042 | BERULLE | 220 |
| 10045 | BEUREY | 188 |
| 10051 | BOUILLY | 1 093 |
| 10053 | BOURANTON | 576 |
| 10055 | BOURGUIGNONS | 274 |
| 10056 | BOUY LUXEMBOURG | 237 |
| 10058 | BRAGELOGNE BEAUVOIR | 242 |
| 10060 | BREVIANDES | 2 838 |
| 10061 | BREVONNES | 677 |
| 10062 | BRIEL SUR BARSE | 204 |
| 10065 | BRILLECOURT | 86 |
| 10066 | BUCEY EN OTHE | 434 |
| 10067 | BUCHERES | 1 764 |
| 10068 | BUXEUIL | 128 |
| 10069 | BUXIERES SUR ARCE | 119 |
| 10070 | CELLES SUR OURCE | 497 |
| 10071 | CHACENAY | 50 |
| 10074 | CHAMOY | 509 |
| 10077 | CHAMPIGNY SUR AUBE | 108 |
| 10079 | CHANNES | 126 |
| 10080 | CHAOURCE | 1 060 |
| 10083 | CHAPPES | 331 |
| 10084 | CHARMONT SOUS BARBUISE | 1 007 |
| 10087 | CHASEREY | 53 |
| 10091 | CHAUDREY | 143 |
| 10092 | CHAUFFOUR LES BAILLY | 125 |
| 10096 | CHENNEGY | 435 |
| 10097 | CHERVEY | 163 |
| 10098 | CHESLEY | 323 |
| 10099 | CHESSY LES PRES | 511 |
| 10100 | CLEREY | 1 112 |
| 10101 | COCLOIS | 175 |
| 10104 | CORMOST | 305 |
| 10107 | COURSAN EN OTHE | 104 |
| 10108 | COURTAOULT | 82 |
| 10109 | COURTENOT | 231 |
| 10110 | COURTERANGES | 561 |
| 10111 | COURTERON | 105 |
| 10112 | COUSSEGREY | 184 |
| 10115 | CRENEY PRES TROYES | 1 914 |
| 10116 | CRESANTIGNES | 314 |
| 10119 | CUNFIN | 174 |
| 10120 | CUSSANGY | 226 |
| 10121 | DAMPIERRE | 311 |
| 10122 | DAVREY | 227 |
| 10127 | DOMMARTIN LE COQ | 59 |
| 10129 | DOSCHES | 295 |
| 10130 | DOSNON | 103 |
| 10133 | EAUX PUISEAUX | 255 |
| 10136 | EGUILLY SOUS BOIS | 117 |
| 10140 | ERVY LE CHATEL | 1 167 |
| 10141 | ESSOYES | 715 |
| 10142 | ESTISSAC | 1 840 |
| 10143 | ETOURVY | 170 |
| 10147 | FAYS LA CHAPELLE | 126 |
| 10149 | FEUGES | 332 |
| 10155 | FONTETTE | 198 |
| 10156 | FONTVANNES | 711 |
| 10158 | FOUCHERES | 534 |
| 10159 | FRALIGNES | 87 |
| 10162 | FRESNOY LE CHATEAU | 284 |
| 10165 | GERAUDOT | 337 |
| 10167 | GRANDVILLE | 93 |
| 10170 | GYE SUR SEINE | 493 |
| 10172 | HERBISSE | 160 |
| 10174 | ISLE AUBIGNY | 174 |
| 10173 | ISLE AUMONT | 466 |
| 10177 | JAVERNANT | 149 |
| 10179 | JEUGNY | 481 |
| 10181 | JULLY SUR SARCE | 228 |
| 10081 | LA CHAPELLE SAINT LUC | 11 913 |
| 10201 | LA LOGE POMBLIN | 68 |
| 10321 | LA RIVIERE DE CORPS | 3 457 |
| 10402 | LA VENDUE MIGNOT | 248 |
| 10185 | LAGESSE | 207 |
| 10186 | LAINES AUX BOIS | 524 |
| 10187 | LANDREVILLE | 420 |
| 10188 | LANTAGES | 219 |
| 10190 | LAUBRESSEL | 553 |
| 10191 | LAVAU | 930 |
| 10095 | LE CHENE | 290 |
| 10281 | LE PAVILLON SAINTE JULIE | 293 |
| 10049 | LES BORDES AUMONT | 537 |
| 10118 | LES CROUTES | 93 |
| 10168 | LES GRANGES | 77 |
| 10202 | LES LOGES MARGUERON | 209 |
| 10265 | LES NOES PRES TROYES | 3 281 |
| 10317 | LES RICEYS | 1 228 |
| 10195 | LHUITRE | 297 |
| 10196 | LIGNIERES | 210 |
| 10198 | LIREY | 103 |
| 10199 | LOCHES SUR OURCE | 351 |
| 10204 | LONGEVILLE SUR MOGNE | 152 |
| 10206 | LONGSOLS | 125 |
| 10209 | LUSIGNY SUR BARSE | 2 190 |
| 10210 | LUYERES | 454 |
| 10211 | MACEY | 965 |
| 10212 | MACHY | 114 |
| 10213 | MAGNANT | 161 |
| 10216 | MAILLY LE CAMP | 1 829 |
| 10218 | MAISONS LES CHAOURCE | 160 |
| 10222 | MARAYE EN OTHE | 442 |
| 10226 | MAROLLES LES BAILLY | 109 |
| 10227 | MAROLLES SOUS LIGNIERES | 331 |
| 10229 | MAUPAS | 105 |
| 10230 | MERGEY | 684 |
| 10232 | MERREY SUR ARCE | 324 |
| 10235 | MESNIL LA COMTESSE | 45 |
| 10236 | MESNIL LETTRE | 57 |
| 10237 | MESNIL SAINT LOUP | 595 |
| 10238 | MESNIL SAINT PERE | 477 |
| 10239 | MESNIL SELLIERES | 586 |
| 10240 | MESSON | 466 |
| 10241 | METZ ROBERT | 64 |
| 10245 | MONTAULIN | 806 |
| 10246 | MONTCEAUX LES VAUDES | 262 |
| 10247 | MONTFEY | 129 |
| 10248 | MONTGUEUX | 393 |
| 10249 | MONTIERAMEY | 402 |
| 10251 | MONTIGNY LES MONTS | 251 |
| 10255 | MONTREUIL SUR BARSE | 294 |
| 10256 | MONTSUZAIN | 409 |
| 10257 | MOREMBERT | 30 |
| 10260 | MOUSSEY | 641 |
| 10261 | MUSSY SUR SEINE | 1 019 |
| 10262 | NEUVILLE SUR SEINE | 434 |
| 10263 | NEUVILLE SUR VANNE | 431 |
| 10264 | NOE LES MALLETS | 118 |
| 10266 | NOGENT EN OTHE | 47 |
| 10267 | NOGENT SUR AUBE | 319 |
| 10269 | NOZAY | 149 |
| 10270 | ONJON | 254 |
| 10272 | ORMES | 180 |
| 10273 | ORTILLON | 24 |
| 10276 | PAISY COSDON | 336 |
| 10278 | PARGUES | 138 |
| 10282 | PAYNS | 1 369 |
| 10287 | PINEY | 1 478 |
| 10288 | PLAINES SAINT LANGE | 262 |
| 10290 | PLANTY | 239 |
| 10293 | POIVRES | 159 |
| 10294 | POLIGNY | 64 |
| 10295 | POLISOT | 326 |
| 10296 | POLISY | 191 |
| 10297 | PONT SAINTE MARIE | 5 161 |
| 10299 | POUAN LES VALLEES | 528 |
| 10300 | POUGY | 291 |
| 10302 | PRASLIN | 88 |
| 10307 | PRUGNY | 371 |
| 10309 | PRUSY | 95 |
| 10312 | RACINES | 167 |
| 10314 | RAMERUPT | 409 |
| 10319 | RIGNY LE FERRON | 339 |
| 10324 | RONCENAY | 159 |
| 10325 | ROSIERES PRES TROYES | 4 414 |
| 10328 | ROUILLY SACEY | 385 |
| 10329 | ROUILLY SAINT LOUP | 513 |
| 10331 | RUMILLY LES VAUDES | 550 |
| 10332 | RUVIGNY | 496 |
| 10333 | SAINT ANDRE LES VERGERS | 12 581 |
| 10335 | SAINT BENOIST SUR VANNE | 239 |
| 10336 | SAINT BENOIT SUR SEINE | 394 |
| 10338 | SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE | 173 |
| 10340 | SAINT GERMAIN | 2 289 |
| 10342 | SAINT JEAN DE BONNEVAL | 397 |
| 10343 | SAINT JULIEN LES VILLAS | 6 801 |
| 10344 | SAINT LEGER PRES TROYES | 891 |
| 10349 | SAINT LYE | 2 900 |
| 10350 | SAINT MARDS EN OTHE | 639 |
| 10354 | SAINT NABORD SUR AUBE | 138 |
| 10357 | SAINT PARRES AUX TERTRES | 3 136 |
| 10358 | SAINT PARRES LES VAUDES | 1 023 |
| 10359 | SAINT PHAL | 521 |
| 10360 | SAINT POUANGE | 935 |
| 10361 | SAINT REMY SOUS BARBUISE | 236 |
| 10363 | SAINT THIBAULT | 552 |
| 10364 | SAINT USAGE | 74 |
| 10352 | SAINTE MAURE | 1 679 |
| 10362 | SAINTE SAVINE | 10 409 |
| 10369 | SEMOINE | 195 |
| 10371 | SOMMEVAL | 311 |
| 10373 | SOULIGNY | 387 |
| 10375 | THENNELIERES | 334 |
| 10376 | THIEFFRAIN | 154 |
| 10379 | TORCY LE GRAND | 453 |
| 10380 | TORCY LE PETIT | 81 |
| 10381 | TORVILLIERS | 976 |
| 10386 | TROUANS | 227 |
| 10387 | TROYES | 61 996 |
| 10388 | TURGY | 45 |
| 10391 | VAILLY | 291 |
| 10019 | VAL D'AUZON | 380 |
| 10394 | VALLIERES | 157 |
| 10395 | VANLAY | 298 |
| 10396 | VAUCHASSIS | 501 |
| 10398 | VAUCOGNE | 74 |
| 10399 | VAUDES | 713 |
| 10400 | VAUPOISSON | 119 |
| 10404 | VERPILLIERES SUR OURCE | 109 |
| 10405 | VERRICOURT | 55 |
| 10406 | VERRIERES | 1 860 |
| 10409 | VILLACERF | 598 |
| 10427 | VILLE SUR ARCE | 208 |
| 10412 | VILLECHETIF | 934 |
| 10414 | VILLELOUP | 122 |
| 10416 | VILLEMEREUIL | 246 |
| 10417 | VILLEMOIRON EN OTHE | 201 |
| 10418 | VILLEMORIEN | 204 |
| 10419 | VILLEMOYENNE | 767 |
| 10422 | VILLENEUVE AU CHEMIN | 185 |
| 10425 | VILLERY | 273 |
| 10429 | VILLETTE SUR AUBE | 259 |
| 10430 | VILLIERS HERBISSE | 86 |
| 10431 | VILLIERS LE BOIS | 98 |
| 10432 | VILLIERS SOUS PRASLIN | 70 |
| 10433 | VILLY EN TRODES | 248 |
| 10434 | VILLY LE BOIS | 55 |
| 10435 | VILLY LE MARECHAL | 187 |
| 10436 | VINETS | 171 |
| 10437 | VIREY SOUS BAR | 613 |
| 10438 | VITRY LE CROISE | 227 |
| 10439 | VIVIERS SUR ARTAUT | 126 |
| 10441 | VOSNON | 232 |
| 10442 | VOUE | 688 |
| 10443 | VOUGREY | 47 |
| 10444 | VULAINES | 226 |
Source(s) :
Insee.

